    8
  MOLECULAR CALCULATION OF *****           2.50000  -2.00000    1
SCCSQGRN     10  30076000    099999    0    0   -3    0    0.1000000000E-05
   38   10   30   38   10    1
    1  5.0    2  7.0    2  7.0    2  7.0    3  5.0    3  5.0    3  5.0    3  5.0
    3  5.0    3  5.0    4  7.0    4  7.0    4  7.0    5  7.0    5  7.0    5  7.0
    5  7.0    5  7.0    5  7.0    6  7.0    7  5.0    7  5.0    7  5.0    8  7.0
    8  7.0    8  7.0    8  7.0    8  7.0    8  7.0    9  5.0    9  5.0    9  5.0
   10  5.0   10  5.0   10  5.0   10  5.0   10  5.0   10  5.0
 228.00000    0    0   0.00000    0    0   0.00000    0    0   0.00000
    0
 B HFS ATOM CALC.                       
    1  300    3
   5.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00075
  2.0  0.0         -0.40000     0.59731
  2.0  1.0         -0.20000     1.67270
000
 N HFS ATOM CALC.                       
    2  300    3
   7.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     2.00003
  2.0  0.0         -0.85000     1.54959
  2.0  1.0         -0.42000     4.24263
000
 B HFS ATOM CALC.                       
    3  300    3
   5.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00071
  2.0  0.0         -0.40000     0.43804
  2.0  1.0         -0.20000     1.55506
000
 N HFS ATOM CALC.                       
    4  300    3
   7.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     1.99982
  2.0  0.0         -0.85000     1.69868
  2.0  1.0         -0.42000     4.99531
000
 N HFS ATOM CALC.                       
    5  300    3
   7.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     1.99993
  2.0  0.0         -0.85000     1.87569
  2.0  1.0         -0.42000     5.16134
000
 N HFS ATOM CALC.                       
    6  300    3
   7.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     2.00009
  2.0  0.0         -0.85000     1.54259
  2.0  1.0         -0.42000     4.20376
000
 B HFS ATOM CALC.                       
    7  300    3
   5.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00042
  2.0  0.0         -0.40000     0.57229
  2.0  1.0         -0.20000     1.61267
000
 N HFS ATOM CALC.                       
    8  300    3
   7.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     2.00005
  2.0  0.0         -0.85000     1.61527
  2.0  1.0         -0.42000     4.28445
000
 B HFS ATOM CALC.                       
    9  300    3
   5.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00085
  2.0  0.0         -0.40000     0.43110
  2.0  1.0         -0.20000     0.97625
000
 B HFS ATOM CALC.                       
   10  300    3
   5.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00071
  2.0  0.0         -0.40000     0.21040
  2.0  1.0         -0.20000     0.81564
000
    0
    1
    1
    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    1
    0.2328140020E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    2
   -0.2328140020E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    2
    0.0000000000E+00    0.2688309908E+01    0.0000000000E+00    2
    0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    3
   -0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    3
   -0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
    0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
    0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
   -0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
    0.0000000000E+00   -0.5376609802E+01    0.0000000000E+00    4
    0.4656290054E+01    0.2688309908E+01    0.0000000000E+00    4
   -0.4656290054E+01    0.2688309908E+01    0.0000000000E+00    4
    0.6984429836E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    5
    0.4656290054E+01   -0.5376609802E+01    0.0000000000E+00    5
   -0.4656290054E+01   -0.5376609802E+01    0.0000000000E+00    5
    0.2328140020E+01    0.6720779896E+01    0.0000000000E+00    5
   -0.6984429836E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    5
   -0.2328140020E+01    0.6720779896E+01    0.0000000000E+00    5
    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    0.6340980053E+01    6
   -0.2328140020E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01    7
    0.0000000000E+00   -0.2688309908E+01    0.6340980053E+01    7
    0.2328140020E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01    7
    0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.6340980053E+01    8
   -0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.6340980053E+01    8
   -0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
    0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
    0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
   -0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
    0.0000000000E+00    0.5376609802E+01    0.6340980053E+01    9
   -0.4656290054E+01   -0.2688309908E+01    0.6340980053E+01    9
    0.4656290054E+01   -0.2688309908E+01    0.6340980053E+01    9
   -0.6984429836E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01   10
   -0.4656290054E+01    0.5376609802E+01    0.6340980053E+01   10
   -0.2328140020E+01   -0.6720779896E+01    0.6340980053E+01   10
    0.4656290054E+01    0.5376609802E+01    0.6340980053E+01   10
    0.2328140020E+01   -0.6720779896E+01    0.6340980053E+01   10
    0.6984429836E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01   10
    0.7000000000E+00
    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00
    0.2549261639E-01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5263157895E-01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7977054151E-01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1069095041E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1324021205E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1578947368E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1833873532E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2088799696E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2343725860E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2598652024E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2870041649E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3141431275E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3412820901E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3684210526E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3955600152E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.4226989778E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.4498379403E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.4769769029E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5041158654E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5312548280E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5567474444E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5822400608E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6077326772E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6348716397E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6620106023E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6891495648E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7162885274E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7434274900E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7705664525E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7960590689E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8215516853E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8470443017E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8725369181E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8980295345E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.9235221508E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.9490147672E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.9745073836E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1000000000E+01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00075
  2.0  0.0         -0.40000     0.59731
  2.0  1.0         -0.20000     1.67270
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     2.00003
  2.0  0.0         -0.85000     1.54959
  2.0  1.0         -0.42000     4.24263
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00071
  2.0  0.0         -0.40000     0.43804
  2.0  1.0         -0.20000     1.55506
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     1.99982
  2.0  0.0         -0.85000     1.69868
  2.0  1.0         -0.42000     4.99531
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     1.99993
  2.0  0.0         -0.85000     1.87569
  2.0  1.0         -0.42000     5.16134
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     2.00009
  2.0  0.0         -0.85000     1.54259
  2.0  1.0         -0.42000     4.20376
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00042
  2.0  0.0         -0.40000     0.57229
  2.0  1.0         -0.20000     1.61267
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -15.00000     2.00005
  2.0  0.0         -0.85000     1.61527
  2.0  1.0         -0.42000     4.28445
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00085
  2.0  0.0         -0.40000     0.43110
  2.0  1.0         -0.20000     0.97625
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0         -7.10000     2.00071
  2.0  0.0         -0.40000     0.21040
  2.0  1.0         -0.20000     0.81564
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
AAAASCCS            
76000   0.3786404   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
