    8
  MOLECULAR CALCULATION OF *****           2.50000  -2.00000    1
SCCSQGRN     10  30076000    099999    0    0   -3    0    0.1000000000E-05
   38   10   30   38   10    0
    1  6.0    2  6.0    2  6.0    2  6.0    3  6.0    3  6.0    3  6.0    3  6.0
    3  6.0    3  6.0    4  6.0    4  6.0    4  6.0    5  6.0    5  6.0    5  6.0
    5  6.0    5  6.0    5  6.0    6  6.0    7  6.0    7  6.0    7  6.0    8  6.0
    8  6.0    8  6.0    8  6.0    8  6.0    8  6.0    9  6.0    9  6.0    9  6.0
   10  6.0   10  6.0   10  6.0   10  6.0   10  6.0   10  6.0
 228.00000    0    0   0.00000    0    0   0.00000    0    0   0.00000
    0
 C HFS ATOM CALC.                       
    1  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00036
  2.0  0.0         -0.64000     1.12798
  2.0  1.0         -0.33000     2.95464
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    2  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     1.99995
  2.0  0.0         -0.64000     1.13426
  2.0  1.0         -0.33000     2.71193
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    3  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00007
  2.0  0.0         -0.64000     1.12194
  2.0  1.0         -0.33000     2.94544
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    4  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00004
  2.0  0.0         -0.64000     1.39591
  2.0  1.0         -0.33000     2.63866
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    5  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00006
  2.0  0.0         -0.64000     1.74293
  2.0  1.0         -0.33000     2.23506
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    6  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00004
  2.0  0.0         -0.64000     1.13181
  2.0  1.0         -0.33000     2.95968
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    7  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00015
  2.0  0.0         -0.64000     1.13320
  2.0  1.0         -0.33000     2.70817
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    8  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00012
  2.0  0.0         -0.64000     1.12244
  2.0  1.0         -0.33000     2.94716
000
 C HFS ATOM CALC.                       
    9  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00001
  2.0  0.0         -0.64000     1.39217
  2.0  1.0         -0.33000     2.64001
000
 C HFS ATOM CALC.                       
   10  300    3
   6.00000   0.70000  20.00000  32.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00007
  2.0  0.0         -0.64000     1.74124
  2.0  1.0         -0.33000     2.23704
000
    0
    1
    1
    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    1
    0.2328140020E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    2
   -0.2328140020E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    2
    0.0000000000E+00    0.2688309908E+01    0.0000000000E+00    2
    0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    3
   -0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    3
   -0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
    0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
    0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
   -0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.0000000000E+00    3
    0.0000000000E+00   -0.5376609802E+01    0.0000000000E+00    4
    0.4656290054E+01    0.2688309908E+01    0.0000000000E+00    4
   -0.4656290054E+01    0.2688309908E+01    0.0000000000E+00    4
    0.6984429836E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    5
    0.4656290054E+01   -0.5376609802E+01    0.0000000000E+00    5
   -0.4656290054E+01   -0.5376609802E+01    0.0000000000E+00    5
    0.2328140020E+01    0.6720779896E+01    0.0000000000E+00    5
   -0.6984429836E+01   -0.1344159961E+01    0.0000000000E+00    5
   -0.2328140020E+01    0.6720779896E+01    0.0000000000E+00    5
    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    0.6340980053E+01    6
   -0.2328140020E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01    7
    0.0000000000E+00   -0.2688309908E+01    0.6340980053E+01    7
    0.2328140020E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01    7
    0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.6340980053E+01    8
   -0.4656290054E+01    0.0000000000E+00    0.6340980053E+01    8
   -0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
    0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
    0.2328140020E+01    0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
   -0.2328140020E+01   -0.4032470226E+01    0.6340980053E+01    8
    0.0000000000E+00    0.5376609802E+01    0.6340980053E+01    9
   -0.4656290054E+01   -0.2688309908E+01    0.6340980053E+01    9
    0.4656290054E+01   -0.2688309908E+01    0.6340980053E+01    9
   -0.6984429836E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01   10
   -0.4656290054E+01    0.5376609802E+01    0.6340980053E+01   10
   -0.2328140020E+01   -0.6720779896E+01    0.6340980053E+01   10
    0.4656290054E+01    0.5376609802E+01    0.6340980053E+01   10
    0.2328140020E+01   -0.6720779896E+01    0.6340980053E+01   10
    0.6984429836E+01    0.1344159961E+01    0.6340980053E+01   10
    0.7000000000E+00
    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00    0.0000000000E+00
    0.2631578947E-01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5263157895E-01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7894736842E-01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1052631579E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1315789474E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1578947368E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1842105263E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2105263158E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2368421053E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2631578947E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.2894736842E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3157894737E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3421052632E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3684210526E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.3947368421E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.4210526316E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.4473684211E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.4736842105E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5000000000E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5263157895E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5526315789E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.5789473684E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6052631579E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6315789474E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6578947368E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.6842105263E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7105263158E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7368421053E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7631578947E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.7894736842E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8157894737E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8421052632E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8684210526E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.8947368421E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.9210526316E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.9473684211E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.9736842105E+00    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    0.1000000000E+01    0.1000000000E+01    0.1500000000E+01
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00036
  2.0  0.0         -0.64000     1.12798
  2.0  1.0         -0.33000     2.95464
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     1.99995
  2.0  0.0         -0.64000     1.13426
  2.0  1.0         -0.33000     2.71193
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00007
  2.0  0.0         -0.64000     1.12194
  2.0  1.0         -0.33000     2.94544
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00004
  2.0  0.0         -0.64000     1.39591
  2.0  1.0         -0.33000     2.63866
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00006
  2.0  0.0         -0.64000     1.74293
  2.0  1.0         -0.33000     2.23506
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00004
  2.0  0.0         -0.64000     1.13181
  2.0  1.0         -0.33000     2.95968
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00015
  2.0  0.0         -0.64000     1.13320
  2.0  1.0         -0.33000     2.70817
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00012
  2.0  0.0         -0.64000     1.12244
  2.0  1.0         -0.33000     2.94716
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00001
  2.0  0.0         -0.64000     1.39217
  2.0  1.0         -0.33000     2.64001
    3  100
   0.00000   2.00000  -2.00000   0.00000   0.00000
  1.0  0.0        -10.68000     2.00007
  2.0  0.0         -0.64000     1.74124
  2.0  1.0         -0.33000     2.23704
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
WELLSCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
AAAASCCS            
76000   0.0084782   0.0000000   0.0000000   0.0000000
    0    0    0    0
